2020年春节期间班线排班表
2020-01-15
线路 | 日期 | 班次 | 发车时间 |
天津 | 1月24日(除夕) | 出京11班 | 7:00、8:00、9:00、10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00、17:00、18:00 |
进京14班 | 6:00、6:30、7:00、8:00、9:00、9:30、10:00、10:30、11:00、12:00、12:30、13:00、14:00、15:00 | ||
1月25日(初一) | 出京14班 | 7:00、8:00、9:00、9:30、10:00、11:00、12:00、13:00、13:30、14:00、15:00、16:00、17:00、18:00 | |
进京11班 | 6:00、7:00、8:00、9:00、9:30、10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00 | ||
1月26日(初二) 1月27日恢复正常 |
出京14班 | 7:00、8:00、9:00、9:30、10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00、15:30、16:00、17:00、18:00 | |
进京14班 | 6:00、6:30、7:00、8:00、9:00、9:30、10:00、10:30、11:00、12:00、12:30、13:00、14:00、15:00 | ||
秦皇岛 | 1月24日(除夕) | 出京3班 | 10:00、13:00、15:00 |
进京3班 | 5:30、8:00、10:00、 | ||
1月25日(初一) 1月26日恢复正常 |
出京2班 | 11:00、14:00、 | |
进京2班 | 6:30、9:00 | ||
唐山 | 1月24日(除夕) 1月25日恢复正常 |
出京6班 | 7:30、9:00、10:30、11:45、13:30、14:45 |
进京6班 | 7:15、8:30、11:00、12:15、13:30、14:45 | ||
保定 | 1月24日(除夕) 1月25日恢复正常 |
出京4班 | 10:10、11:40、14:10、16:10 |
进京4班 | 5:00、7:00、9:00、10:30 | ||
廊坊 | 1月24日(除夕) | 出京4班 | 11:30、13:00、14:30、16:00 |
进京4班 | 8:30、10:00、11:30、13:00 | ||
1月25日(初一) 1月26日恢复正常 |
出京2班 | 11:30、14:30 | |
进京2班 | 8:30、11:30 | ||
沧州 | 1月24日(除夕)、25(初一)、26(初二)停运 | ||
1月27日28日 29日恢复正常 |
出京1班 | 15:00 | |
进京1班 | 11:00 | ||
赤峰 | 1月24日(除夕) | 出京1班 | 12:00 |
1月25日、26日停运,27日恢复正常 | |||
张家口 | 1月24日(除夕) | 出京3班 | 10:30、12:30、14:30 |
进京3班 | 6:00、8:00、10:00 | ||
1月25日(初一)、26日(初二)停运 | |||
1月27日(初三) 1月28日恢复正常 |
出京3班 | 12:30、14:30、16:30 | |
进京3班 | 8:00、10:00、12:00 |